<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DinheiroNow &#187; comércio virtual</title>
	<atom:link href="http://www.dinheironow.com/links%20uteis/comercio-virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinheironow.com</link>
	<description>Notícias sobre negócios, economia, tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-commerce cresce 27% no primeiro semestre de 2009</title>
		<link>http://www.dinheironow.com/2009/09/e-commerce-cresce-27-no-primeiro-semestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.dinheironow.com/2009/09/e-commerce-cresce-27-no-primeiro-semestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheironow.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Os primeiros seis meses do ano trouxeram bons frutos para o comércio eletrônico no Brasil. De acordo com dados contidos na 20ª edição do Relatório “WebShoppers” realizado pela e-bit, que conta com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), o faturamento para o setor foi de R$ 4,8 bilhões. Esse valor representa um aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironow.com/2009/09/e-commerce-cresce-27-no-primeiro-semestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
