<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DinheiroNow &#187; Finanças</title>
	<atom:link href="http://www.dinheironow.com/Links%20%C3%BAteis/financas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinheironow.com</link>
	<description>Notícias sobre negócios, economia, tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O que é e como é composto o Sistema Financeiro Nacional &#8211; SFN</title>
		<link>http://www.dinheironow.com/2009/11/o-que-e-e-como-e-composto-o-sistema-financeiro-nacional-sfn/</link>
		<comments>http://www.dinheironow.com/2009/11/o-que-e-e-como-e-composto-o-sistema-financeiro-nacional-sfn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironow.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Financeiro Nacional é composto de instituições responsáveis  pela captação de recursos financeiros, pela distribuição e circulação de valores e pela regulaçao deste processo.

Em outras palavras, o SFN é o conjunto de instituições e isntrumentos financeiros que possibilita a transferência de recursos dos doadores finais para os tomadores finais, e cria condições para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironow.com/2009/11/o-que-e-e-como-e-composto-o-sistema-financeiro-nacional-sfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passinho pra trás</title>
		<link>http://www.dinheironow.com/2009/11/passinho-pra-tras/</link>
		<comments>http://www.dinheironow.com/2009/11/passinho-pra-tras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[momentos de alta]]></category>
		<category><![CDATA[momentos de baixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironow.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Na Bolsa, as fases de alta são intercaladas por momentos de baixa
Após acumular alta superior a 70% neste ano, a Bovespa recuou cerca de 10% nos últimos dez dias. O que deu errado? Afinal, nos últimos meses, as notícias vêm destacando a recuperação e as boas perspectivas da economia brasileira e, por tabela, da Bolsa.

Ora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironow.com/2009/11/passinho-pra-tras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer investir em ações? Veja como iniciar seus investimentos.</title>
		<link>http://www.dinheironow.com/2009/11/quer-investir-em-acoes-veja-como-iniciar-seus-investimentos/</link>
		<comments>http://www.dinheironow.com/2009/11/quer-investir-em-acoes-veja-como-iniciar-seus-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironow.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Quanto é preciso para começar?
Não existe um valor mínimo exigido para investir na Bolsa. Isso varia em função do preço das ações que se deseja comprar e até mesmo da Corretora que você escolher.

Como começar a investir?
Há diversas formas de investir em ações:

Individualmente: O investidor procura uma Corretora e contrata seus serviços. Em seguida, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironow.com/2009/11/quer-investir-em-acoes-veja-como-iniciar-seus-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de ações: Fundamentos e definições</title>
		<link>http://www.dinheironow.com/2009/11/mercado-de-acoes-fundamentos-e-definicoes/</link>
		<comments>http://www.dinheironow.com/2009/11/mercado-de-acoes-fundamentos-e-definicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[definições]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironow.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Quanto mais desenvolvida é uma economia, mais ativo é o seu mercado de capitais, o que se traduz em mais oportunidades para as pessoas, empresas e instituições aplicarem suas poupanças.
Ao abrir seu capital, uma empresa encontra uma fonte de captação de recursos financeiros permanentes. A plena abertura de capital acontece quando a empresa lança suas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironow.com/2009/11/mercado-de-acoes-fundamentos-e-definicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze corretoras indicam ações para novembro</title>
		<link>http://www.dinheironow.com/2009/11/onze-corretoras-indicam-acoes-para-novembro/</link>
		<comments>http://www.dinheironow.com/2009/11/onze-corretoras-indicam-acoes-para-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironow.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[A percepção geral do mercado é de que o risco cresceu nas últimas semanas &#8211; e ficou mais importante ter uma estratégia de saída da bolsa
O aumento da volatilidade nas bolsas mundiais nos últimos dias dá uma ideia clara das dúvidas do mercado sobre a recuperação da economia mundial. Outubro só não foi um mês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironow.com/2009/11/onze-corretoras-indicam-acoes-para-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
